2025季后赛首轮系列赛结果(勇士 3-4 火箭)
根据季后赛第一轮赛程,火箭以4胜3负淘汰勇士晋级次轮。具体比分如下:

| 日期(北京时间) | 比赛地 | 比分(火箭-勇士) | 胜队 | 关键事件 |
||--||--||
| 2025-04-21 | 火箭主场 | 85-95 | 勇士 | 勇士客场先下一城 |
| 2025-04-24 | 火箭主场 | 109-94 | 火箭 | 杰伦·格林38分+8三分,巴特勒伤退 |
| 2025-04-27 | 勇士主场 | 93-104 | 勇士 | 勇士主场扳回一城 |
| 2025-04-29 | 勇士主场 | 106-109 | 火箭 | 火箭客胜,系列赛2-2平 |
| 2025-05-01 | 火箭主场 | 131-116 | 火箭 | 火箭主场大比分领先 |
| 2025-05-03 | 勇士主场 | 115-107 | 勇士 | 勇士险胜拖入抢七 |
| 决胜战 | 火箭主场 | 火箭胜 | 火箭 | 火箭晋级西部半决赛 |
关键比赛数据与球员表现
1. 火箭核心球员:
2. 勇士核心球员:
⚔️ 两队历史交锋背景
比赛录像与集锦资源
若需回顾比赛,可参考以下资源:
总结
火箭凭借年轻核心(格林申京)的爆发,在2025季后赛首轮以4-3终结勇士的冠军征程,标志着两队实力格局的变化。勇士虽延续“库追汤”体系,但阵容深度不足成为关键短板 。